Boredom+devmap+layout=FUN!
I wanted to make something creative, so i made this tesla sundial, in the style of the Pueblo Native Americans of nothern New Mexico.

The sundial, sitting as it is yet unactivated.

The sundial, activated, making a sun.
There were 2 other things other people built while i was building this when we were bored, they are on the other 2 levels. If you use the layout code provided, make sure devmap is on, and you have 9999 bps for both teams, there is quite a bit of stuff outside the map, mainly the reactor, om, and spawns.
Demo[/list]
And here is the layout code:
sunwheel {
version 2
tesla -418.000 355.000 9.000 0.000 497.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 497.000 0.000
telenode 664.000 366.000 88.000 0.000 340.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 340.000 0.000
tesla -176.000 173.000 64.000 0.000 396.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 396.000 0.000
tesla -339.000 413.000 9.000 0.000 453.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 453.000 0.000
tesla -113.000 74.000 48.000 0.000 483.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 483.000 0.000
telenode 84.000 291.000 440.000 0.000 409.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 409.000 0.000
tesla -353.000 355.000 9.000 0.000 473.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 473.000 0.000
telenode 538.000 -371.000 88.000 0.000 234.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 234.000 0.000
tesla -1216.000 160.000 -637.000 0.000 421.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 421.000 0.000
acid_tube -607.000 -161.000 80.000 0.000 445.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 445.000 0.000
tesla -211.000 220.000 48.000 0.000 394.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 394.000 0.000
acid_tube 610.000 -116.000 451.000 0.000 265.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 265.000 0.000
telenode 747.000 -86.000 -670.000 0.000 273.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 273.000 0.000
tesla -1217.000 92.000 -637.000 0.000 391.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 391.000 0.000
tesla -361.000 -346.000 9.000 0.000 259.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 259.000 0.000
overmind 500.000 63.000 -483.000 0.000 205.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 205.000 0.000
hive 343.000 258.000 461.000 0.000 217.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 217.000 0.000
acid_tube -599.000 104.000 80.000 0.000 395.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 395.000 0.000
tesla -1220.000 34.000 -637.000 0.000 359.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 359.000 0.000
telenode 746.000 83.000 -670.000 0.000 441.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 441.000 0.000
tesla -1443.000 -243.000 -621.000 0.000 187.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 187.000 0.000
tesla -139.000 120.000 64.000 0.000 389.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 389.000 0.000
tesla -1221.000 223.000 -637.000 0.000 462.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 462.000 0.000
tesla -76.000 21.000 48.000 0.000 483.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 483.000 0.000
reactor -20.000 279.000 451.000 0.000 474.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 474.000 0.000
dcc -51.000 -661.000 97.000 0.000 538.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 538.000 0.000
telenode -77.000 849.000 440.000 0.000 361.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 361.000 0.000
telenode 234.000 -649.000 88.000 0.000 260.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 260.000 0.000
hive 56.000 -99.000 461.000 0.000 183.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 183.000 0.000
tesla 172.000 178.000 -362.000 0.000 288.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 288.000 0.000
tesla -1275.000 217.000 -637.000 0.000 492.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 492.000 0.000
tesla 898.000 -125.000 -634.000 0.000 361.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 361.000 0.000
arm -88.000 -43.000 449.000 0.000 539.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 539.000 0.000
repeater 630.000 -11.000 -662.000 0.000 399.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 399.000 0.000
arm 261.000 -189.000 449.000 0.000 318.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 318.000 0.000
eggpod -512.000 -279.000 99.000 0.000 428.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 428.000 0.000
arm -203.000 -359.000 449.000 0.000 538.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 538.000 0.000
tesla 365.000 -117.000 -634.000 0.000 539.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 539.000 0.000
tesla -1220.000 -28.000 -637.000 0.000 467.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 467.000 0.000
tesla -432.000 -345.000 9.000 0.000 215.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 215.000 0.000
tesla -1321.000 2.000 -164.000 0.000 519.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 519.000 0.000
tesla -352.000 -420.000 9.000 0.000 261.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 261.000 0.000
telenode -19.000 107.000 440.000 0.000 265.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 265.000 0.000
tesla 355.000 68.000 -634.000 0.000 186.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 186.000 0.000
tesla -1227.000 -102.000 -637.000 0.000 491.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 491.000 0.000
repeater 29.000 -661.000 99.000 0.000 539.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 539.000 0.000
tesla -1223.000 -160.000 -637.000 0.000 511.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 511.000 0.000
tesla 125.000 178.000 -362.000 0.000 273.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 273.000 0.000
tesla -1342.000 229.000 -637.000 0.000 512.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 512.000 0.000
tesla 78.000 175.000 -362.000 0.000 276.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 276.000 0.000
arm -43.000 -575.000 449.000 0.000 347.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 347.000 0.000
tesla 359.000 20.000 -634.000 0.000 539.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 539.000 0.000
tesla -1332.000 -235.000 -637.000 0.000 185.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 185.000 0.000
telenode -270.000 -526.000 88.000 0.000 390.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 390.000 0.000
telenode 108.000 211.000 440.000 0.000 497.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 497.000 0.000
tesla -212.000 -224.000 48.000 0.000 346.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 346.000 0.000
tesla -1394.000 -239.000 -637.000 0.000 185.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 185.000 0.000
arm 750.000 -1.000 -664.000 0.000 539.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 539.000 0.000
tesla -1210.000 -229.000 -637.000 0.000 183.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 183.000 0.000
tesla 879.000 137.000 -621.000 0.000 471.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 471.000 0.000
eggpod -244.000 -1096.000 -387.000 0.000 438.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 438.000 0.000
tesla 363.000 -69.000 -634.000 0.000 185.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 185.000 0.000
arm 158.000 -612.000 449.000 0.000 183.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 183.000 0.000
tesla 361.000 -24.000 -634.000 0.000 183.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 183.000 0.000
eggpod 161.000 107.000 451.000 0.000 234.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 234.000 0.000
tesla -113.000 -124.000 48.000 0.000 324.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 324.000 0.000
tesla -1409.000 233.000 -637.000 0.000 526.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 526.000 0.000
medistat 828.000 0.000 -670.000 0.000 539.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 539.000 0.000
repeater -1183.000 -284.000 -646.000 0.000 200.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 200.000 0.000
tesla 323.000 -330.000 9.000 0.000 292.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 292.000 0.000
acid_tube 219.000 118.000 451.000 0.000 244.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 244.000 0.000
tesla 613.000 125.000 -634.000 0.000 431.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 431.000 0.000
acid_tube -200.000 -1251.000 -387.000 0.000 494.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 494.000 0.000
tesla 641.000 -133.000 -621.000 0.000 330.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 330.000 0.000
telenode -225.000 -265.000 440.000 0.000 196.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 196.000 0.000
tesla -61.000 174.000 -362.000 0.000 284.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 284.000 0.000
tesla -1276.000 -235.000 -637.000 0.000 187.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 187.000 0.000
tesla -11.000 171.000 -362.000 0.000 281.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 281.000 0.000
dcc 149.000 -426.000 449.000 0.000 425.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 425.000 0.000
tesla 401.000 -355.000 9.000 0.000 322.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 322.000 0.000
mgturret 1288.000 -241.000 -657.000 0.000 288.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -358.825 59.405 0.000
tesla 33.000 177.000 -362.000 0.000 276.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 276.000 0.000
arm 199.000 -309.000 449.000 0.000 366.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 366.000 0.000
tesla 192.000 -180.000 64.000 0.000 182.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 182.000 0.000
dcc 77.000 118.000 449.000 0.000 418.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 418.000 0.000
dcc -62.000 -240.000 -658.000 0.000 277.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 277.000 0.000
tesla -1376.000 -11.000 -164.000 0.000 519.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 519.000 0.000
tesla 960.000 1.000 -634.000 0.000 393.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 393.000 0.000
mgturret 1307.000 240.000 -657.000 0.000 444.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -398.400 302.988 0.000
tesla 357.000 -408.000 9.000 0.000 290.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 290.000 0.000
acid_tube 173.000 -1247.000 -387.000 0.000 363.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 363.000 0.000
tesla -169.000 -178.000 64.000 0.000 281.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 281.000 0.000
acid_tube 201.000 -1318.000 -387.000 0.000 325.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 325.000 0.000
tesla 185.000 -102.000 -628.000 0.000 340.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 340.000 0.000
acid_tube 192.000 -1406.000 -385.000 0.000 290.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 290.000 0.000
repeater -1.000 -247.000 -656.000 0.000 271.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 271.000 0.000
acid_tube 213.000 -1275.000 -387.000 0.000 349.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 349.000 0.000
tesla -109.000 172.000 -362.000 0.000 309.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 309.000 0.000
tesla -234.000 352.000 476.000 0.000 484.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 484.000 0.000
tesla -148.000 -68.000 -634.000 0.000 539.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 539.000 0.000
acid_tube 194.000 -1454.000 -385.000 0.000 282.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 282.000 0.000
tesla -74.000 -71.000 64.000 0.000 356.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 356.000 0.000
telenode 16.000 -412.000 -212.000 0.000 361.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 361.000 0.000
tesla -178.000 -113.000 -628.000 0.000 523.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 523.000 0.000
acid_tube 83.000 -1248.000 -387.000 0.000 369.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 369.000 0.000
arm 77.000 -237.000 -655.000 0.000 350.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 350.000 0.000
repeater -1101.000 241.000 -662.000 0.000 383.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 383.000 0.000
tesla -181.000 112.000 -628.000 0.000 230.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 230.000 0.000
acid_tube -34.000 -1253.000 -387.000 0.000 409.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 409.000 0.000
medistat 90.000 -161.000 -661.000 0.000 309.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 309.000 0.000
tesla -85.000 50.000 476.000 0.000 526.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 526.000 0.000
tesla 209.000 -236.000 48.000 0.000 212.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 212.000 0.000
acid_tube 124.000 -1250.000 -387.000 0.000 363.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 363.000 0.000
tesla -146.000 22.000 -631.000 0.000 181.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 181.000 0.000
acid_tube 207.000 -1369.000 -387.000 0.000 307.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 307.000 0.000
tesla -147.000 -23.000 -631.000 0.000 535.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 535.000 0.000
acid_tube 48.000 -1247.000 -387.000 0.000 373.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 373.000 0.000
tesla 146.000 -142.000 64.000 0.000 180.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 180.000 0.000
acid_tube -158.000 -1242.000 -387.000 0.000 474.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 474.000 0.000
tesla 130.000 -31.000 -631.000 0.000 360.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 360.000 0.000
repeater -1307.000 -85.000 29.000 0.000 326.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 326.000 0.000
tesla 182.000 105.000 -628.000 0.000 362.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 362.000 0.000
acid_tube 9.000 -1249.000 -387.000 0.000 377.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 377.000 0.000
tesla -150.000 66.000 -634.000 0.000 538.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 538.000 0.000
mgturret 1207.000 -46.000 -657.000 0.000 533.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -388.663 28.252 0.000
tesla 134.000 66.000 -634.000 0.000 353.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 353.000 0.000
acid_tube -204.000 -1375.000 -387.000 0.000 201.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 201.000 0.000
tesla 132.000 -76.000 -634.000 0.000 353.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 353.000 0.000
acid_tube -205.000 -1422.000 -387.000 0.000 221.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 221.000 0.000
telenode 65.000 250.000 -657.000 0.000 422.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 422.000 0.000
repeater 1166.000 -241.000 -662.000 0.000 188.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 188.000 0.000
tesla -157.000 178.000 -362.000 0.000 447.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 447.000 0.000
arm -135.000 -124.000 449.000 0.000 427.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 427.000 0.000
tesla -174.000 133.000 -362.000 0.000 454.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 454.000 0.000
acid_tube -73.000 -1242.000 -387.000 0.000 431.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 431.000 0.000
tesla 86.000 -94.000 48.000 0.000 236.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 236.000 0.000
acid_tube -212.000 -1334.000 -387.000 0.000 180.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 180.000 0.000
telenode -152.000 239.000 -664.000 0.000 501.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 501.000 0.000
acid_tube -121.000 -1242.000 -387.000 0.000 456.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 456.000 0.000
telenode -60.000 238.000 -664.000 0.000 461.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 461.000 0.000
mgturret 1421.000 -220.000 -657.000 0.000 361.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -358.812 86.831 0.000
tesla -128.000 126.000 -362.000 0.000 454.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 454.000 0.000
mgturret 1344.000 -223.000 -657.000 0.000 361.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -358.804 71.123 0.000
tesla 45.000 -45.000 64.000 0.000 210.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 210.000 0.000
mgturret 1250.000 233.000 -657.000 0.000 474.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -388.618 316.197 0.000
tesla 42.000 39.000 64.000 0.000 198.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 198.000 0.000
mgturret 1368.000 240.000 -657.000 0.000 414.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -408.136 285.056 0.000
arm 1.000 2.000 -658.000 0.000 267.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 267.000 0.000
mgturret 1211.000 -194.000 -657.000 0.000 239.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -358.817 38.998 0.000
tesla -77.000 121.000 -362.000 0.000 465.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 465.000 0.000
mgturret 1201.000 162.000 -657.000 0.000 533.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -388.645 337.084 0.000
tesla 127.000 129.000 64.000 0.000 514.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 514.000 0.000
acid_tube -212.000 -1291.000 -387.000 0.000 516.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 516.000 0.000
tesla 92.000 83.000 48.000 0.000 181.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 181.000 0.000
mgturret 1432.000 202.000 -657.000 0.000 379.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -407.418 262.292 0.000
telenode 161.000 243.000 -664.000 0.000 395.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 395.000 0.000
tesla -23.000 121.000 -362.000 0.000 475.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 475.000 0.000
tesla 178.000 176.000 64.000 0.000 478.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 478.000 0.000
tesla 223.000 229.000 48.000 0.000 458.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 458.000 0.000
tesla 23.000 126.000 -362.000 0.000 465.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 465.000 0.000
mgturret 1215.000 -248.000 -657.000 0.000 256.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -358.825 45.830 0.000
tesla 74.000 121.000 -362.000 0.000 477.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 477.000 0.000
tesla 336.000 332.000 9.000 0.000 454.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 454.000 0.000
mgturret 1.000 161.000 -651.000 0.000 448.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 448.000 0.000
tesla 358.000 413.000 9.000 0.000 451.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 451.000 0.000
tesla 419.000 348.000 9.000 0.000 417.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 417.000 0.000
tesla -174.000 80.000 -362.000 0.000 449.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 449.000 0.000
tesla 118.000 128.000 -362.000 0.000 453.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 453.000 0.000
tesla 166.000 130.000 -362.000 0.000 449.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 449.000 0.000
tesla -129.000 80.000 -362.000 0.000 447.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 447.000 0.000
mgturret 1175.000 232.000 -657.000 0.000 509.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -36.409 327.914 0.000
tesla -11.000 63.000 48.000 0.000 244.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 244.000 0.000
mgturret 1201.000 101.000 -657.000 0.000 498.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -398.556 351.611 0.000
tesla -4.000 172.000 64.000 0.000 215.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 215.000 0.000
mgturret 1214.000 -127.000 -657.000 0.000 219.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -358.842 41.313 0.000
tesla -12.000 122.000 48.000 0.000 229.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 229.000 0.000
tesla -126.000 31.000 -362.000 0.000 449.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 449.000 0.000
tesla -7.000 232.000 48.000 0.000 183.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 183.000 0.000
tesla -173.000 32.000 -362.000 0.000 449.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 449.000 0.000
tesla -10.000 340.000 9.000 0.000 186.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 186.000 0.000
tesla -6.000 396.000 9.000 0.000 512.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 512.000 0.000
tesla -129.000 -17.000 -362.000 0.000 455.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 455.000 0.000
tesla -174.000 -26.000 -362.000 0.000 450.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 450.000 0.000
tesla -174.000 -84.000 -362.000 0.000 453.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 453.000 0.000
tesla -4.000 454.000 19.000 0.000 212.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 212.000 0.000
tesla -128.000 -73.000 -362.000 0.000 455.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 455.000 0.000
acid_tube -990.000 162.000 -157.000 0.000 259.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 259.000 0.000
tesla 1.000 -154.000 64.000 0.000 362.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 362.000 0.000
tesla -173.000 -138.000 -362.000 0.000 446.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 446.000 0.000
tesla -125.000 2.000 48.000 0.000 309.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 309.000 0.000
mgturret 1201.000 31.000 -657.000 0.000 501.000 360.000 0.000 0.000 1.000 -398.562 9.932 0.000
tesla -189.000 -1.000 64.000 0.000 275.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 275.000 0.000
tesla -128.000 -142.000 -362.000 0.000 454.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 454.000 0.000
tesla -346.000 21.000 9.000 0.000 277.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 277.000 0.000
acid_tube -953.000 165.000 -157.000 0.000 501.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 501.000 0.000
tesla -173.000 -189.000 -359.000 0.000 443.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 443.000 0.000
tesla -402.000 26.000 9.000 0.000 248.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 248.000 0.000
tesla -458.000 33.000 19.000 0.000 224.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 224.000 0.000
acid_tube -989.000 -110.000 -157.000 0.000 231.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 231.000 0.000
tesla -125.000 -188.000 -359.000 0.000 472.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 472.000 0.000
tesla -11.000 -85.000 48.000 0.000 401.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 401.000 0.000
tesla -78.000 -181.000 -362.000 0.000 183.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 183.000 0.000
tesla 21.000 -133.000 -362.000 0.000 182.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 182.000 0.000
tesla -14.000 -213.000 48.000 0.000 330.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 330.000 0.000
tesla 2.000 -347.000 9.000 0.000 368.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 368.000 0.000
tesla 212.000 -3.000 48.000 0.000 482.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 482.000 0.000
tesla 20.000 -181.000 -362.000 0.000 537.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 537.000 0.000
tesla 89.000 -3.000 48.000 0.000 496.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 496.000 0.000
tesla 148.000 0.000 48.000 0.000 464.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 464.000 0.000
tesla 350.000 -9.000 9.000 0.000 434.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 434.000 0.000
tesla 65.000 -182.000 -362.000 0.000 182.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 182.000 0.000
tesla 411.000 -21.000 9.000 0.000 405.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 405.000 0.000
tesla 69.000 -136.000 -362.000 0.000 534.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 534.000 0.000
tesla -27.000 -181.000 -362.000 0.000 536.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 536.000 0.000
repeater 1405.000 283.000 -646.000 0.000 386.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 386.000 0.000
tesla 423.000 291.000 9.000 0.000 431.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 431.000 0.000
tesla -24.000 -136.000 -362.000 0.000 533.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 533.000 0.000
tesla 469.000 -14.000 19.000 0.000 429.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 429.000 0.000
tesla -77.000 -135.000 -362.000 0.000 531.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 531.000 0.000
tesla -3.000 -413.000 9.000 0.000 336.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 336.000 0.000
tesla 424.000 224.000 9.000 0.000 419.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 419.000 0.000
tesla 112.000 -183.000 -359.000 0.000 265.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 265.000 0.000
tesla 419.000 163.000 9.000 0.000 404.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 404.000 0.000
tesla -19.000 -461.000 19.000 0.000 312.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 312.000 0.000
tesla 168.000 -134.000 -362.000 0.000 262.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 262.000 0.000
tesla 159.000 -191.000 -359.000 0.000 258.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 258.000 0.000
tesla 424.000 82.000 9.000 0.000 370.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 370.000 0.000
tesla 119.000 -136.000 -362.000 0.000 268.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 268.000 0.000
tesla 437.000 -83.000 19.000 0.000 392.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 392.000 0.000
tesla 425.000 -193.000 9.000 0.000 341.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 341.000 0.000
tesla 430.000 -141.000 9.000 0.000 368.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 368.000 0.000
tesla 172.000 -82.000 -362.000 0.000 264.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 264.000 0.000
tesla 416.000 -276.000 9.000 0.000 314.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 314.000 0.000
tesla 165.000 -423.000 9.000 0.000 260.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 260.000 0.000
tesla 124.000 -84.000 -362.000 0.000 266.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 266.000 0.000
tesla 173.000 -26.000 -362.000 0.000 267.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 267.000 0.000
tesla 231.000 -418.000 9.000 0.000 296.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 296.000 0.000
tesla 299.000 -423.000 9.000 0.000 263.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 263.000 0.000
tesla 128.000 -26.000 -362.000 0.000 261.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 261.000 0.000
tesla 105.000 -414.000 9.000 0.000 231.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 231.000 0.000
tesla 49.000 -402.000 9.000 0.000 211.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 211.000 0.000
tesla 169.000 22.000 -362.000 0.000 354.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 354.000 0.000
tesla -415.000 -188.000 9.000 0.000 489.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 489.000 0.000
tesla 175.000 75.000 -362.000 0.000 362.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 362.000 0.000
tesla 122.000 76.000 -362.000 0.000 364.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 364.000 0.000
tesla -72.000 -410.000 9.000 0.000 314.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 314.000 0.000
tesla 123.000 24.000 -362.000 0.000 354.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 354.000 0.000
tesla -126.000 -417.000 9.000 0.000 285.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 285.000 0.000
tesla -186.000 -415.000 9.000 0.000 254.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 254.000 0.000
tesla -236.000 -403.000 9.000 0.000 229.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 229.000 0.000
tesla -284.000 -396.000 9.000 0.000 212.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 212.000 0.000
tesla -407.000 -96.000 9.000 0.000 517.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 517.000 0.000
acid_tube -996.000 -154.000 -157.000 0.000 243.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 243.000 0.000
tesla -425.000 -259.000 9.000 0.000 520.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 520.000 0.000
tesla -400.000 -33.000 9.000 0.000 188.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 188.000 0.000
tesla -401.000 99.000 9.000 0.000 490.000 360.000 0.000 0.000 1.000 0.000 490.000 0.000
